<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Expo Forum 2013</title>
	<atom:link href="http://www.webexpoforum.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webexpoforum.com.br</link>
	<description>O evento mais completo da Internet Brasileira</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2013 15:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Diretor do Buscapé critica uso &#8220;infantilizado&#8221; de mídias sociais</title>
		<link>http://www.webexpoforum.com.br/01/04/2013/diretor-do-buscape-critica-uso-de-midias-sociais-como-meio-para-concursos-infantilizados/</link>
		<comments>http://www.webexpoforum.com.br/01/04/2013/diretor-do-buscape-critica-uso-de-midias-sociais-como-meio-para-concursos-infantilizados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 17:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lúcia Moura Fé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpoforum.com.br/?p=13573</guid>
		<description><![CDATA[Em muitas empresas, as ações relacionadas com mídias sociais estão sob a responsabilidade de agências que ainda não sabem como tirar proveito de todo o potencial do meio. Esta é, em resumo, a avaliação de Marcelo Negrini, diretor para desenvolvedores da plataforma de comércio digital Buscapé Company, sobre como as mídias sociais estariam contribuindo para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpoforum.com.br/01/04/2013/diretor-do-buscape-critica-uso-de-midias-sociais-como-meio-para-concursos-infantilizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claro oferece torpedos grátis via Facebook para comemorar 2 milhões de fãs</title>
		<link>http://www.webexpoforum.com.br/28/03/2013/claro-oferece-torpedos-gratis-via-facebook-para-comemorar-2-milhoes-de-fas/</link>
		<comments>http://www.webexpoforum.com.br/28/03/2013/claro-oferece-torpedos-gratis-via-facebook-para-comemorar-2-milhoes-de-fas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 22:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lúcia Moura Fé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpoforum.com.br/?p=13567</guid>
		<description><![CDATA[Por meio de uma aba especial na sua página oficial do Facebook, a Claro Brasil permitirá que seus clientes enviem torpedos gratuitos a qualquer parte do Brasil, de Claro para Claro. A oferta é a forma que a operadora escolheu para comemorar a marca de dois milhões de fãs quase três anos após ter fincado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpoforum.com.br/28/03/2013/claro-oferece-torpedos-gratis-via-facebook-para-comemorar-2-milhoes-de-fas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter tira vantagem de esforços da concorrência e lucra com anúncios móveis</title>
		<link>http://www.webexpoforum.com.br/28/03/2013/twitter-tira-vantagem-de-esforcos-da-concorrencia-e-lucra-com-anuncios-moveis/</link>
		<comments>http://www.webexpoforum.com.br/28/03/2013/twitter-tira-vantagem-de-esforcos-da-concorrencia-e-lucra-com-anuncios-moveis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 15:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lúcia Moura Fé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpoforum.com.br/?p=13554</guid>
		<description><![CDATA[  A publicidade em dispositivos como smartphones e tablets reponderá este ano por mais da metade (53%) da receita com anúncios do Twitter, ou US$ 308,9 milhões (de um total de US$ 582,8 milhões). Isso é mais do que a companhia obteve em 2012 em receitas com todo tipo de anúncio. Por volta de 2015, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpoforum.com.br/28/03/2013/twitter-tira-vantagem-de-esforcos-da-concorrencia-e-lucra-com-anuncios-moveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBOPE Media e Qual Canal avaliarão influência do Twitter sobre audiência de TV</title>
		<link>http://www.webexpoforum.com.br/27/03/2013/ibope-media-e-qual-canal-avaliarao-influencia-do-twitter-sobre-audiencia-de-tv/</link>
		<comments>http://www.webexpoforum.com.br/27/03/2013/ibope-media-e-qual-canal-avaliarao-influencia-do-twitter-sobre-audiencia-de-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 22:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lúcia Moura Fé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpoforum.com.br/?p=13544</guid>
		<description><![CDATA[O IBOPE Media anunciou que sua área de learning &#38; insights usará a plataforma de inteligência de negócios da startup brasileira Qual Canal para realizar estudos analíticos sobre a influência de redes sociais na audiência de televisão no país. A Qual Canal usa tecnologia de Business Intelligente (BI) para monitorar Tweets (comentários no microblog Twitter) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpoforum.com.br/27/03/2013/ibope-media-e-qual-canal-avaliarao-influencia-do-twitter-sobre-audiencia-de-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook testa exibição de anúncios no feed de notícias dos usuários</title>
		<link>http://www.webexpoforum.com.br/27/03/2013/facebook-testa-exibicao-de-anuncios-no-feed-de-noticias-dos-usuarios/</link>
		<comments>http://www.webexpoforum.com.br/27/03/2013/facebook-testa-exibicao-de-anuncios-no-feed-de-noticias-dos-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 21:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lúcia Moura Fé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpoforum.com.br/?p=13540</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook informou que está em fase de teste a exibição de anúncios do Facebook Exchange (FBX) no feed de notícias dos usuários da rede (veja exemplo abaixo). Facebook Exchange é o recurso da plataforma que permite publicidade baseada no contexto de navegação dos consumidores. Em nota publicada no blog Facebook Studio, o Facebook esclarece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpoforum.com.br/27/03/2013/facebook-testa-exibicao-de-anuncios-no-feed-de-noticias-dos-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReachLocal traz ao Brasil seu negócio de marketing digital para PMEs</title>
		<link>http://www.webexpoforum.com.br/26/03/2013/reachlocal-traz-ao-brasil-seu-negocio-de-marketing-digital-para-pmes/</link>
		<comments>http://www.webexpoforum.com.br/26/03/2013/reachlocal-traz-ao-brasil-seu-negocio-de-marketing-digital-para-pmes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 01:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lúcia Moura Fé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpoforum.com.br/?p=13518</guid>
		<description><![CDATA[A californiana ReachLocal, fornecedora global de serviços de marketing digital para pequenas e médias empresas, começou hoje, 26, a operar oficialmente no Brasil. A empresa, parceira Google Adwords Premier SMB (Small and Medium Business) no país, atua com vendas diretas e canal de agências de publicidade, além de manter parcerias com sites de busca e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpoforum.com.br/26/03/2013/reachlocal-traz-ao-brasil-seu-negocio-de-marketing-digital-para-pmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APADi e Sebrae-SP lançam guia gratuito com passo a passo para abrir e-commerce</title>
		<link>http://www.webexpoforum.com.br/26/03/2013/apadi-e-sebrae-sp-lancam-guia-gratuito-com-passo-a-passo-para-abrir-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.webexpoforum.com.br/26/03/2013/apadi-e-sebrae-sp-lancam-guia-gratuito-com-passo-a-passo-para-abrir-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 22:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lúcia Moura Fé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpoforum.com.br/?p=13509</guid>
		<description><![CDATA[Está disponível na internet, para download gratuito, o Guia de e-Commerce APADi, lançado pela Associação Paulista das Agências Digitais (APADi) em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (Sebrae-SP). Criado para levar ao empreendedor um passo a passo didático de como abrir um negócio eletrônico de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpoforum.com.br/26/03/2013/apadi-e-sebrae-sp-lancam-guia-gratuito-com-passo-a-passo-para-abrir-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Contplay apresenta modelo que &#8220;remunera&#8221; usuário que assiste a comerciais de 30”</title>
		<link>http://www.webexpoforum.com.br/26/03/2013/site-contplay-apresenta-modelo-que-remunera-usuario-que-assiste-a-comerciais-de-30/</link>
		<comments>http://www.webexpoforum.com.br/26/03/2013/site-contplay-apresenta-modelo-que-remunera-usuario-que-assiste-a-comerciais-de-30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 21:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lúcia Moura Fé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpoforum.com.br/?p=13496</guid>
		<description><![CDATA[O fundo de investimentos Evolution colocou no ar o serviço digital Contplay, que oferece conteúdo premium como remuneração a usuário que comprove que assistiu a publicidade on demand. Após um período de teste de seis semanas, o serviço será oficialmente aberto ao público. De acordo com Pedro Cabral, CEO, principal investidor do fundo e idealizador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpoforum.com.br/26/03/2013/site-contplay-apresenta-modelo-que-remunera-usuario-que-assiste-a-comerciais-de-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apontador fecha 100 parcerias e concentra acesso a serviços variados</title>
		<link>http://www.webexpoforum.com.br/26/03/2013/apontador-fecha-100-parcerias-e-concentra-acesso-a-servicos-variados/</link>
		<comments>http://www.webexpoforum.com.br/26/03/2013/apontador-fecha-100-parcerias-e-concentra-acesso-a-servicos-variados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 20:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lúcia Moura Fé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpoforum.com.br/?p=13484</guid>
		<description><![CDATA[O site Apontador anunciou que fechou ao longo dos últimos meses mais de uma centena de parcerias de forma que o usuário do seu site ou Facebook poderá solicitar serviços e produtos de empresas variadas, sem precisar migrar para outro endereço na Internet. &#8220;Antes, o usuário precisava navegar em vários sites diferentes para reservar uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpoforum.com.br/26/03/2013/apontador-fecha-100-parcerias-e-concentra-acesso-a-servicos-variados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orçamentos de marketing online e offline sobem no mundo em 2013, diz estudo</title>
		<link>http://www.webexpoforum.com.br/25/03/2013/orcamentos-de-marketing-online-e-offline-sobem-no-mundo-em-2013-mesmo-com-dificil-medicao-de-roi/</link>
		<comments>http://www.webexpoforum.com.br/25/03/2013/orcamentos-de-marketing-online-e-offline-sobem-no-mundo-em-2013-mesmo-com-dificil-medicao-de-roi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 21:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lúcia Moura Fé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpoforum.com.br/?p=13471</guid>
		<description><![CDATA[Os orçamentos de marketing em todo o mundo irão superar o crescimento verificado no ano passado, diz a consultoria eMarketer, após analisar relatório de fevereiro de 2013 da Econsultancy. De acordo com a pesquisa, mais de sete em cada 10 empresas em todo o mundo disseram que irão aumentar seus orçamentos de marketing online este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpoforum.com.br/25/03/2013/orcamentos-de-marketing-online-e-offline-sobem-no-mundo-em-2013-mesmo-com-dificil-medicao-de-roi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
