<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Expo Forum 2012</title>
	<atom:link href="http://www.webexpoforum.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webexpoforum.com.br</link>
	<description>O evento mais completo da Internet Brasileira</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 23:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Campanha da Samsung conecta usuários do Facebook a atletas olímpicos</title>
		<link>http://www.webexpoforum.com.br/17/02/2012/campanha-da-samsung-conecta-usuarios-do-facebook-a-atletas-olimpicos/</link>
		<comments>http://www.webexpoforum.com.br/17/02/2012/campanha-da-samsung-conecta-usuarios-do-facebook-a-atletas-olimpicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 22:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lúcia Moura Fé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíadas]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpoforum.com.br/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[A Samsung, patrocinadora das Olimpíadas de 2012, em Londres, prepara para breve o lançamento da campanha de mídia social multiplataforma U.S. Olympic Genome Project, destinada a personalizar a experiência olímpica dos telespectadores. De acordo com o site Mediapost, o programa permitirá que usuários do Facebook criem uma &#8220;árvore genealógica&#8221; que mostre suas conexões com atletas da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpoforum.com.br/17/02/2012/campanha-da-samsung-conecta-usuarios-do-facebook-a-atletas-olimpicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSN lança ferramenta que rastreia assuntos mais comentados nas redes sociais</title>
		<link>http://www.webexpoforum.com.br/17/02/2012/msn-lanca-ferramenta-que-rastreia-assuntos-mais-comentados-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.webexpoforum.com.br/17/02/2012/msn-lanca-ferramenta-que-rastreia-assuntos-mais-comentados-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lúcia Moura Fé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpoforum.com.br/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[O portal MSN, da Microsoft, lançou na quinta-feira, dia 16, ferramenta que irá auxiliar internautas, em especial os usuários de redes sociais, a descobrir quais os assuntos que viram tendência nesses ambientes são de fato relevantes ou não. Trata-se do leitor social msnNow, que rastreia conteúdo de blogs, redes sociais e feeds de notícias, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpoforum.com.br/17/02/2012/msn-lanca-ferramenta-que-rastreia-assuntos-mais-comentados-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walmart premia usuários do Facebook autores de melhores frases sobre o Oscar</title>
		<link>http://www.webexpoforum.com.br/17/02/2012/walmart-premia-usuarios-do-facebook-autores-de-melhores-frases-sobre-o-oscar/</link>
		<comments>http://www.webexpoforum.com.br/17/02/2012/walmart-premia-usuarios-do-facebook-autores-de-melhores-frases-sobre-o-oscar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lúcia Moura Fé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpoforum.com.br/?p=3348</guid>
		<description><![CDATA[A rede varejista Walmart lançou concurso cultural que premiará com TV e outros produtos eletrônicos os usuários do Facebook que elaborarem as melhores frases que simulem um eventual discurso de vencedor do Oscar. A maior premiação de cinema do mundo ocorrerá no próximo dia 26 de fevereiro. Os participantes têm de ter conta no Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpoforum.com.br/17/02/2012/walmart-premia-usuarios-do-facebook-autores-de-melhores-frases-sobre-o-oscar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas da HP preveem a popularidade de mensagens no Twitter</title>
		<link>http://www.webexpoforum.com.br/17/02/2012/cientistas-da-hp-preveem-a-popularidade-de-mensagens-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.webexpoforum.com.br/17/02/2012/cientistas-da-hp-preveem-a-popularidade-de-mensagens-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lúcia Moura Fé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HP Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpoforum.com.br/?p=3342</guid>
		<description><![CDATA[Após estudar dados de mais de 40 mil notícias publicadas ao longo de nove dias, em agosto de 2011, cientistas do HP Labs, braço de pesquisa e desenvolvimento da fornecedora norte-americana, asseguram que é possível prever a popularidade de uma notícia no microblog Twitter antes de a mesma ser publicada. Segundo eles, a técnica de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpoforum.com.br/17/02/2012/cientistas-da-hp-preveem-a-popularidade-de-mensagens-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Capital investe em sites brasileiros de e-commerce</title>
		<link>http://www.webexpoforum.com.br/17/02/2012/intel-capital-investe-em-websites-brasileiros-de-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.webexpoforum.com.br/17/02/2012/intel-capital-investe-em-websites-brasileiros-de-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lúcia Moura Fé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Coquelux]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion.me]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpoforum.com.br/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[A rede social de moda brasileira Fashion.me e o clube de compras de moda online Coquelux são as duas novas apostas da Intel Capital no segmento de comércio virtual brasileiro. Com os dois investimentos, recém-anunciados, o grupo de private equity e venture capital tecnológicos soma cinco apostas no Brasil desde 2011. Desde 1999, a Intel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpoforum.com.br/17/02/2012/intel-capital-investe-em-websites-brasileiros-de-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multinacional de e-commerce lista principais tendências para o setor em 2012</title>
		<link>http://www.webexpoforum.com.br/16/02/2012/multinacional-de-e-commerce-lista-principais-tendencias-para-o-setor-em-2012/</link>
		<comments>http://www.webexpoforum.com.br/16/02/2012/multinacional-de-e-commerce-lista-principais-tendencias-para-o-setor-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lúcia Moura Fé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[GXS]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpoforum.com.br/?p=3324</guid>
		<description><![CDATA[A multinacional norte-americana GXS, especializada em soluções de comércio virtual B2B, incumbiu seus principais executivos de elencar as tendências globais do setor para 2012, tendo por base pesquisas, notícias, informações da indústria e de especialistas e opiniões do consumidor. Confira a lista final: 1. Plataformas integradas em nuvem atingem a maioridade: Assim como a SalesForce.com construiu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpoforum.com.br/16/02/2012/multinacional-de-e-commerce-lista-principais-tendencias-para-o-setor-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blocos de carnaval investem em social commerce</title>
		<link>http://www.webexpoforum.com.br/16/02/2012/blocos-de-carnaval-investem-em-social-commerce/</link>
		<comments>http://www.webexpoforum.com.br/16/02/2012/blocos-de-carnaval-investem-em-social-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lúcia Moura Fé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[LikeStore]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Grandinetti]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpoforum.com.br/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[Social commerce, ou comércio virtual realizado por meio de plataformas de mídias sociais, como Facebook ou Orkut, surge como canal alternativo para venda e visibilidade de marcas e produtos com menor valor agregado ou de nichos específicos, como negócios relacionados com o carnaval. Este ano, blocos carnavalescos, como o Carnaval Formigueiro e a República Santuário, em Ouro Preto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpoforum.com.br/16/02/2012/blocos-de-carnaval-investem-em-social-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Brasil é o maior buscador e Bing Brasil o que gera mais visitas a sites</title>
		<link>http://www.webexpoforum.com.br/16/02/2012/google-brasil-e-o-maior-buscador-e-bing-brasil-o-que-gera-mais-visitas-a-sites/</link>
		<comments>http://www.webexpoforum.com.br/16/02/2012/google-brasil-e-o-maior-buscador-e-bing-brasil-o-que-gera-mais-visitas-a-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lúcia Moura Fé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpoforum.com.br/?p=3304</guid>
		<description><![CDATA[Os buscadores Bing Brasil e o Yahoo! Brasil são os líderes no país quando se trata de taxa de sucesso, ou seja, a proporção das buscas realizadas por meio da ferramenta que geram efetivamente uma visita a um site. No período de 12 semanas terminadas em 11 de fevereiro de 2012, o Bing Brasil registrou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpoforum.com.br/16/02/2012/google-brasil-e-o-maior-buscador-e-bing-brasil-o-que-gera-mais-visitas-a-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViajaNet aposta em inteligência da Experian Hitwise para melhorar marketing digital</title>
		<link>http://www.webexpoforum.com.br/16/02/2012/viajanet-aposta-em-inteligencia-da-experian-hitwise-para-melhorar-marketing-digital/</link>
		<comments>http://www.webexpoforum.com.br/16/02/2012/viajanet-aposta-em-inteligencia-da-experian-hitwise-para-melhorar-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lúcia Moura Fé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Todres]]></category>
		<category><![CDATA[Experian Hitwise]]></category>
		<category><![CDATA[Juliano Marcílio]]></category>
		<category><![CDATA[ViajaNet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpoforum.com.br/?p=3300</guid>
		<description><![CDATA[A agência online de viagens ViajaNet fechou parceria com a Experian Hitwise, braço de inteligência digital da Experian Marketing Services, para incremento de suas campanhas de marketing no ambiente digital. Alex Todres, co-fundador e diretor do ViajaNet, diz que a parceria traz para a agência dados qualificados sobre uma amostra significativa do mercado digital brasileiro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpoforum.com.br/16/02/2012/viajanet-aposta-em-inteligencia-da-experian-hitwise-para-melhorar-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explosão de dados e de consumo impulsiona tecnologia de Big Data no Brasil</title>
		<link>http://www.webexpoforum.com.br/16/02/2012/explosao-de-dados-e-de-consumo-impulsiona-tecnologia-de-big-data-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.webexpoforum.com.br/16/02/2012/explosao-de-dados-e-de-consumo-impulsiona-tecnologia-de-big-data-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Lúcia Moura Fé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes dados]]></category>
		<category><![CDATA[Márcio Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Master Data Management]]></category>
		<category><![CDATA[MD2]]></category>
		<category><![CDATA[MDM. Big Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpoforum.com.br/?p=3294</guid>
		<description><![CDATA[A ascensão de milhões de brasileiros à condição de consumidor de classe ‘C’, a popularização da banda larga e a explosão dos ativos de dados nas empresas impulsionam a demanda no país por aplicações de inteligência como CDI (Customer Data Integration) e CRM analítico. Nesse cenário, a tecnologia de integração de “grandes dados” (Big Data), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpoforum.com.br/16/02/2012/explosao-de-dados-e-de-consumo-impulsiona-tecnologia-de-big-data-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

